Buy this book
When you buy books using these links the Internet Archive may earn a small commission.
Armut im Kanton Bern
Bericht über die kantonale Armutsstudie (vereinfachte Fassung) 18. Juni 1992
by Werner Ulrich
- 0 Ratings
- 0 Want to read
- 0 Currently reading
- 0 Have read
Media Report on the Poverty Study of the Canton of Bern. A Report by the Office of Evaluation Research.
Authors: Werner Ulrich and Johann Binder, Office of Evaluation Research.
Bern, Switzerland: Department of Public Health and Social Welfare of the Canton of Bern, 18 June 1992, 76 pp., available in German and in French language.
Showing one featured edition. View all 1 editions?
Edition | Availability |
---|---|
1
Armut im Kanton Bern: Bericht über die kantonale Armutsstudie (vereinfachte Fassung) 18. Juni 1992
1992, Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern [Department of Public Health and Social Welfare of the Canton of Bern]
30 x 21 cm
|
aaaa
|
Book Details
Published in
First Sentence
"In der Folge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umstrukturierungen ist in den westlichen Industrieländern Armut -- die man mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg und dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates schon beinahe besiegt glaubte -- wieder zu einem gewichtigen Problem geworden."
Table of Contents
1. | Auftrag und Fragestellungen der Studie | 4 |
1.1. | Ausgangslage | 4 |
1.2. | Der Auftrag des Grossen Rates des Kantons Bern | 5 |
1.3. | Inhaltliche Fragestellungen | 6 |
1.4 | Kantonale und städtische Armutsstudie | 6 |
2. | Forschungsziele und Grundbegriffe | 7 |
2.1. | Was heisst "Armut"? | 7 |
2.2. | Forschungsziele | 7 |
2.3. | Grundbegriffe | 9 |
3. | Ergebnisse | 13 |
3.1. | Die einkommensschwache Bevölkerung | 13 |
3.1.1. | Einkommensschwächequoten der Wohnbevölkerung | 13 |
3.1.2. | Die Einkommensverteilung | 23 |
3.1.3. | Wer ist einkommensschwach? (soziodemographische Merkmale) | 26 |
3.1.4. | Ursachen und Umstände der Einkommensschwäche (Lebenslagenmerkmale) | 32 |
3.1.5. | Die Rolle der Ergänzungsleistungen, der Zuschüsse und der Fürsorgeunterstützungen für die Einkommensschwachen | 36 |
3.2. | Die arme Bevölkerung | 40 |
3.2.1. | Wieviele arme Personen und Haushalte gibt es im Kanton Bern? | 41 |
3.2.2. | Unterversorgungssymptome | 44 |
3.3. | Die unterstützte Bevölkerung | 47 |
3.3.1. | Unterstützungsquoten der Wohnbevölkerung | 47 |
3.3.2. | Regionale Verteilung | 48 |
3.3.3. | Soziodemographische Merkmale | 48 |
3.3.4. | Umstände und Ursachen der Unterstützung | 51 |
3.3.5. | Massnahmen der Fürsorgebehörden | 60 |
4. | Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen der Studie | 62 |
4.1. | Welcher Teil der Wohnbevölkerung des Kantons Bern ist von Verarmung betroffen oder bedroht? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen? | 62 |
4.2. | Welches sind die Probleme und Hilfsbedürfnisse der Betroffenen? | 65 |
4.3. | Genügt das bestehende Hilfsinstrumentarium? | 66 |
4.4. | Wie hoch ist die Dunkelziffer der Betroffenen, die keine Unterstützung in Anspruch nehmen oder erhalten? | 68 |
4.5. | Welche Möglichkeiten der Armutsbekämpfung sollten in erster Linie erwogen werden? | 69 |
4.6. | Welche Dokumentationsmassnahmen sind vorzusehen? | 73 |
Anhang | Untersuchungsanlage im Ueberblick mit der auswertbaren Stichprobe | 74 |
Anhang | Literaturhinweise | 75-76 |
Edition Notes
Cover title.
Erratum slip laid in.
Full scientific report published separately: Werner Ulrich, Johann Binder, Armut erforschen: Eine einkommens- und lebenslagenbezogene Untersuchung im Kanton Bern. [Researching Poverty: An Income- and Life-Situation Related Study in the Canton of Bern].
Zurich, Switzerland: Seismo, 1998.
390 pp. [ISBN 3-908239-22-2]
Classifications
Contributors
The Physical Object
ID Numbers
Excerpts
Community Reviews (0)
Feedback?History
- Created May 1, 2009
- 17 revisions
November 21, 2020 | Edited by MARC Bot | import existing book |
May 30, 2012 | Edited by LC Bot | import new book |
April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | Edited without comment. |
April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | merge authors |
May 1, 2009 | Edited by 84.73.202.18 | Added: Table of Contents and 1st Sentence; corrected: Description (W. Ulrich, 1 May 2009) |