It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

L'offesa peggiore → Diff

Added
Modified
Removed
Not changed
Revision 1 by bruno.gay May 11, 2012
Revision 2 by bruno.gay May 11, 2012
contributors
0 {'role': 'Foreword', 'name': 'Giorgio Rifelli'}
1 {'role': 'Introduction', 'name': 'Sergio Lo Giudice'}
number_of_pages 188
subtitle L'atteggiamento verso l'omosessualità: nuiovi approcci psicologici ed educativi
publish_places
0 Tirrenia (Pisa)
table_of_contents
0 *  | Cap. I. FONDAMENTI CONCETTUALI |
1 **  | 1.1 Cenni storici sulla visione dll'omossessualità nelle discipline psicologiche |
2 **  | 1.2 L'estromissione dell'omosessualità dai disturbi mentali |
3 **  | 1.3 Le componeneti dell'identità sessuale |
4 **  | 1.4 Le origini dell'orientamento sessuale |
5 *  | Cap. II. L'ACQUISIZIONE DELL'IDENTITA' SESSUALE |
6 **  | 2.1 L'adolescenza tra cambiamenti e rischio psicosociale |
7 ***  | 2.1.1 Gli ostacoli alla costruzione dell'identità |
8 ***  | 2.1.2 Il rapporto tra autostima e ambiente sociale |
9 ***  | 2.1.3 I fattori protettivi del disagio |
10 ***  | 2.1.4 La differenziazione dei ruoli di genere |
11 **  | 2.2 La formazione dell'identità omosessuale |
12 ***  | 2.2.1 L'interiorizzazione dell'omofobia |
13 ***  | 2.2.2 I Modelli del Coming Out |
14 ***  | 2.2.3 I percorsi maschili e femminili |
15 ***  | 2.2.4 Lo svelamento come processo decisionale |
16 *  | Cap. III. STEREOTIPI E PREGIUDIZI |
17 **  | 3.1 Stereotipi e gruppi: caratteristiche e dinamiche sociali |
18 ***  | 3.1.1 La tendenza alla conferma delle ipotesi |
19 ***  | 3.1.2 La profezia che si autoadempie |
20 ***  | 3.1.3 La relazioentr ''Ingroup'' e ''Outgroup'' |
21 ***  | 3.1.4 Linguaggio e stereotipi |
22 **  | 3.2 L'atteggiamento sociale verso l'omosessualità |
23 ***  | 3.2.1 Stereotipi, pregiudizi e discriminazioni |
24 ***  | 3.2.2 Il concetto di omofobia |
25 ***  | 3.2.3 Le funzioni psicologiche |
26 ***  | 3.2.4 Le basi socioculturali |
27 **  | 3.3 Una ricerca nelle scuole italiane |
28 *  | Cap. IV. MODELLI DI EDUCAZIONE E RIDUZIONE DEL PREGIUDIZIO |
29 **  | 4.1 La riduzione del pregiudizio tra gruppi diversi |
30 ***  | 4.1.1 L'ipotesi del contatto |
31 ***  | 4.1.2 ''Io e te'' o ''noi e voi''? Le tecniche cognitive per la riduzione delpregiudizio |
32 ***  | 4.1.3 Puntare sulle somiglianze o sulle diversità? |
33 **  | 4.2 Le strategie comunicative |
34 ***  | 4.2.1 L'approccio fuinzionalista |
35 ***  | 4.2.2 L'approccio della coerenza cognitiva |
36 ***  | 4.2.3 L'approccio del giudizio sociale |
37 ***  | 4.2.4 L'approccio del'elaborazionedelle informazioni |
38 ***  | 4.2.4 Il ruolo dei fattori emozionali |
39 **  | 4.3 Note sui recenti mutamewnti socio-culturali |
40 *  | Cap. V. INDICAZIONI METODOLOGICHE E SCHEDE OPERATIVE PER EDUCATORI E OPERATORI |
41 *  | Cap. VI. SCHEDE  OPERATIVE |
42 *  | DOCUMENTI STORICI-LETTERARI |
43 **  | Personaggi famosi nella storian di cui è documentata la preferenza verso le persone dello stesso sesso |
44 **  | Viventi |
45 **  | Origine etimologica delle parole dispregiative |
46 ***  | Finocchio |
47 ***  | Checca |
48 ***  | Frocio |
49 ***  | Checca |
50 ***  | Recchione |
51 ***  | Saffista/Lesbica |
52 **  | La persecuzione degli omosessuali nel nazismo |
53 **  | lettere d'amore tra Vita Sckwille West e Violet Trefusis |
54 **  | La rivolta di Stonewall |
55 *  | FILM E AUDIOVISIVI |
56 **  | Nessuno uguale: adolescenti e omosessualitä (Claudio Cipelletti) |
57 **  | In and out |
58 **  | Beautiful thing |
59 **  | Il banchetto di nozze |
60 **  | Fragola e cioccolata |
61 **  | Cuori nel deserto |
62 **  | Go fish |
63 **  | Amici, complici e amanti |
64 **  | Philadelphia |
65 *  | CANZONI E VIDEOCLIP MUSICALI |
66 **  | Canzoni |
67 ***  | Gay Dad - Joy |
68 ***  | Federico Salvatore - Sulla porta |
69 ***  | Fabrizio de André - Andrea |
70 ***  | Paola Turci - Io e Maria |
71 ***  | Renato Zero - Onda Gay |
72 ***  | Village People - YMCA |
73 ***  | Boy George - Generations of love, No clause 28 |
74 ***  | Kd Lang - Constant craving |
75 ***  | Jimmy Sommerville -Smalltown boy, You are my world |
76 ***  | Chumbawamba - Homophobia |
77 ***  | Holly Johnson - Legendary |
78 ***  | George Michael - Outside |
79 ***  | Tom Robinson - Glad to be gay |
80 ***  | Pet Shop Boys - I don't know what you want |
81 ***  |  |
physical_format Paperback