It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:3598288623:6490
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:3598288623:6490?format=raw

LEADER: 06490cam 22007090 4500
008 740521m19719999||| fre x
020 $a2870095309 (v. 1, t. B)$z2870095627 (v. 1, t. C)
020 $a2802100866 (v. 13, t. 1-2)
020 $a2802100904 (v. 14)
020 $a2870094876 (v. 16, t. 1)$z2870094884 (v. 16, t. 2)
020 $a2870095589 (v. 17)
020 $a2870095813 (v. 18, t. 1)$z2870095821 (v. 18, t. 2)
020 $a2870095716 (v. 19)$z2870095880 (v. 20)$z287009602X (v. 21)
020 $a2870096364 (v. 22, t. 1)$z2870096372 (v. 22, t. 2)
020 $a2870096380 (v. 22, t. 3)$z2870096402 (v. 23, t. 1)$z2870096410 (v. 23, t. 2)
050 4 $aDH425$bP38
090 8 $aDH 425 .P38$bROBA$c1$dv.1,t.A-C;v.2-4;v.5,t.1-3;v.6,t.1-2;v.7;v.8,t.1- 2;v.9,t.1-2;v.10,t.1-2;v.11,t.1-4;v.12,t.1-4;v.13, t.1-2,;v.14-15;v.16,t.1-2;v.17;v.18,t.1-2;v.19-21; v.22,t.1-3;*v.23,t.1-2([1971-c1996])
245 03 $aLe Patrimoine monumental de la Belgique.$b(Sous la direction de Raymond M. Lemaire. Avec la participation de Luc Fr. Genicot, Suzanne Van Aerschot, Anne de Crombrugghe, Hadewych Sansen, Jacqueline Vanhove).
260 0 $aLiège$bSoledi,$c[1971-]
300 $av. :$bill., facsims., maps, plans.
500 $aVol. 1, t.A-C, 6, t. 1; v. 7; v. 8, t. 1; v. 9, t. 1; v. 10, t. 2; v. 12, t. 4; v. 13, t. 2: v. 14, v. 17-18, t. 2, v. 19-21, v. 22, t. 3, v. 23, t. 2 has map in pocket.
500 $aEditor varies.
500 $aPublisher varies.
504 $aIncludes bibliographies.
505 1 $av. 1. Province de Brabant: Arrondissement de Louvain.--v. 1. Bruxelles.- t. A. Pentagone A-D.- t. B. Pentagone E-M.- t. C. Pentagone N-Z.--v. 2. Province de Brabant: Arrondissement de Nivelles.--v. 3. Province de Liège Arrondissement de Liège ville de Liège.--v. 4. Province de Hainaut. Arrondissement de Mons.--v. 5. Province de Namur Arrondissement de Namur t. 1-3.--v. 6. Province de Hainaut Arrondissement de Tournai. t. 1-2.--v. 7. Province du Luxembourg Arrondissement de Marche-en-Famenne.--v. 8. Province de Liège Arrondissement de Liège.- t. 1-2.--v. 9. Province de Namur Arrondissement de Philippeville, t. 1-2.--v. 10. Province de Hainaut Arrondissement de Thuin. t. 1-2.--v. 11. Wallonie: Province de Liège. Arrondissement de Verviers. Entité de Verviers.--v. 12. Province de Liège Arrondissement de Verviers.- t. 1. A-E.- t. 2. H-L.- t. 3. M-S.- t. 4. S-W.--v. 13. Province de Hainaut Arrondissement de ATH. t. 1-2.--
505 1 $av. 14. Province du Luxembourg arrondissement de Neufchâteau.--v. 15. Wallonie: Province de Liège, arrondissement de Huy.--v. 16, t. 1-2. Wallonie: Province de Liège arrondissement de Huy.--v. 17. Province du Luxembourg arrondissement de Bastogne.--v. 18, t. 1-2. Wallonie: Province de Liège arrondissement de Waremme.--v. 19. Wallonie: Province du Luxembourg Arrondissement d'Arlon.--v. 20. Wallonie: Province de Hainaut arrondissement de Charleroi.--v. 21. Wallonie: Province du Luxembourg Arrondissement de Virton.--v. 22, t. 1-3. Province de Namur Arrondissement de Dinant.--v. 23, t. 1-2. Province de Hainaut Arrondissement de Soignies.
650 0 $aBelgium$xHistoric houses, etc.
700 10 $aLemaire, R.$q(Raymond),$d1878-
948 $a07/15/1992$b07/06/1999
949 $aDH425 .P38 V.11$wLC$c1$i31761011662517$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.7$wLC$c1$i31761011662525$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.10 T.2$wLC$c1$i31761011662566$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.5$wLC$c1$i31761011662574$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.5 T.1$wLC$c1$i31761011662582$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.12 T.1$wLC$c1$i31761011662616$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.5 T.2$wLC$c1$i31761011662624$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.10 T.1$wLC$c1$i31761011662632$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.8 T.1$wLC$c1$i31761011662665$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.6 T.1$wLC$c1$i31761011662673$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.9 T.2$wLC$c1$i31761011662681$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.8 T.2$wLC$c1$i31761011662715$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.12 T.3$wLC$c1$i31761011662723$d30/4/2001$lSTACKS$mROBARTS$n1$q1$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.9 T.1$wLC$c1$i31761011662731$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.1$wLC$c1$i31761011688173$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.2$wLC$c1$i31761011688181$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.3$wLC$c1$i31761011688199$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.4$wLC$c1$i31761011688207$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 V.14$wLC$c1$i31761014620215$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u26/8/1992
949 $aDH425 .P38 1 T.B$wLC$c1$i31761042184267$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u10/8/1995
949 $aDH425 .P38 1 T.C$wLC$c1$i31761042184275$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u10/8/1995
949 $aDH425 .P38 V.19$wLC$c1$i31761042184283$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u10/8/1995
949 $aDH425 .P38 V.16 T.1$wLC$c1$i31761042290973$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u30/9/1995
949 $aDH425 .P38 V.16 T.1$wLC$c2$i31761042290981$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u30/9/1995
949 $aDH425 .P38 V.18 T.1$wLC$c1$i31761042290999$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u30/9/1995
949 $aDH425 .P38 V.18 T.2$wLC$c1$i31761042292433$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u30/9/1995
949 $aDH425 .P38 V.20$wLC$c1$i31761042292441$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u30/9/1995
949 $aDH425 .P38 V.21$wLC$c1$i31761042579136$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u19/1/1996
949 $aDH425 .P38 V.22, T.1,$wLC$c1$i31761044928026$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u23/5/1997
949 $aDH425 .P38 V.22, T.2,$wLC$c1$i31761044928075$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u23/5/1997
949 $aDH425 .P38 T.1 V.23$wLC$c1$i31761049261332$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u12/7/1999
949 $aDH425 .P38 V.12 T.4$wLC$c1$i31761053836664$d10/9/2002$e20/7/2002$lSTACKS$mROBARTS$n2$q1$rY$sY$tBOOK$u21/4/2001
949 $aAHP-9333$wLC$c1$i4011443-32001$lCLOSED_ORD$mCOLL_DEV$rY$sY$tUNKNOWN$u16/10/2002