It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu

MARC record from Internet Archive

LEADER: 02573cam 2200709Ia 4500
001 ocm09399979
003 OCoLC
005 20100323194202.0
008 830412s1982 nyua j 001 0 eng d
040 $aGZV$cGZV$dURB$dOCLCQ
020 $a0021014507 (lev. k)
020 $a9780021014507 (lev. k)
020 $a0021014604 (lev. k, TE)
020 $a9780021014606 (lev. k, TE)
020 $a0021014701 (lev. 1)
020 $a9780021014705 (lev. 1)
020 $a0021014809 (lev. 1, TE)
020 $a9780021014804 (lev. 1, TE)
020 $a0021014906 (lev. 2)
020 $a9780021014903 (lev. 2)
020 $a0021015007 (lev. 2, TE)
020 $a9780021015009 (lev. 2, TE)
020 $a0021015104 (lev. 3)
020 $a9780021015108 (lev. 3)
020 $a0021015309 (lev. 3, TE)
020 $a9780021015306 (lev. 3, TE)
020 $a0021015600 (lev. 4)
020 $a9780021015603 (lev. 4)
020 $a0021015708 (lev. 4, TE)
020 $a9780021015702 (lev. 4, TE)
020 $a0021016003 (lev. 5)
020 $a9780021016006 (lev. 5)
020 $a0021016100 (lev. 5, TE)
020 $a9780021016105 (lev. 5, TE)
020 $a0021016402 (lev. 6)
020 $a9780021016402 (lev. 6)
020 $a002101650X (lev. 6, TE)
020 $a9780021016501 (lev. 6, TE)
020 $a0021016801 (lev. 7)
020 $a9780021016808 (lev. 7)
020 $a0021016909 (lev. 7, TE)
020 $a9780021016907 (lev. 7, TE)
020 $a0021017204 (lev. 8)
020 $a9780021017201 (lev. 8)
020 $a0021017301 (lev. 8, TE)
020 $a9780021017300 (lev. 8, TE)
035 $a(OCoLC)9399979
092 $a510$bM167t
090 $aQA107$b.T48 1982
100 1 $aThoburn, Tina.
245 10 $aMacmillan mathemathics /$cTina Thoburn: senior author, Jack E. Forbes: senior author, Robert D. Bechtel.
260 $aNew York :$bMacmillan ;$aLondon :$bCollier Macmillan,$cc1982.
300 $a18 v. :$bcol. ill. ;$c23-28 cm.
490 0 $aSeries M
500 $aFor levels k-8. Levels k-2 student texts are soft cover consumables; levels 3-8 student texts are hardcover. Teacher's editions levels k-8 are spiral bound.
500 $aLevel 3 student text also available as soft cover consumable. Posters, masters, workbooks, testing programs and answer keys also available for various levels.
650 0 $aMathematics.
700 1 $aForbes, Jack E.
700 1 $aBechtel, Robert D.
710 2 $aMacmillan Publishing Company.
994 $aZ0$bPMR
948 $hNO HOLDINGS IN PMR - 35 OTHER HOLDINGS