ISAAC ASIMOV NUEVA GUÍA DE LA CIENCIA: Edición actualizada de "INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA" 1 edition
ISAAC ASIMOV NUEVA GUÍA DE LA CIENCIA
Edición actualizada de "INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA"
3era
Isaac Asimov
Published
Septiembre 1997
by
Plaza & Janés Editores, S.A.
in
Barcelona
.
Written in Spanish.
About the Book
Los nuevos descubrimientos de la física han modificado radicalmente la concepción del universo. Las actuales investigaciones biológicas han aportado nuevas ideas sobre nuestro lugar en la vida. Los más recientes desarrollos de la inteligencia artificial y la robótica han impulsado apasionantes tecnologías -Y negocios- que están transformando nuestro mundo. Nueva guía de la ciencia, edición actualizada de la célebre introducción a la ciencia, es una obra rigurosa y amena que pone al alcance del lector los avances y hallazgos más sorprendentes de la investigación científica. Un libro de lectura insoslayable para todos aquellos que aspiran a conocer el mundo.
Table of Contents
| Prologo | 7 | |
| 1 | ¿QUÉ ES LA CIENCIA? | 9 |
| Primera Parte | CIENCIAS FÍSICAS | 29 |
| 2 | EL UNIVERSO | 31 |
| Tamaño del Universo | 31 | |
| Nacimiento del Universo | 57 | |
| Las ventanas al Universo | 84 | |
| Los nuevos objetos | 97 | |
| 3 | EL SISTEMA SOLAR | 117 |
| El Sol | 124 | |
| La Luna | 129 | |
| Venus y Mercurio | 143 | |
| Marte | 151 | |
| Jupiter | 161 | |
| Saturno | 173 | |
| Los planetas exteriores | 180 | |
| Asteroides | 190 | |
| Cometas | 196 | |
| 4 | LA TIERRA | 201 |
| Acerca de su forma y tamaño | 201 | |
| Estratos de la Tierra | 211 | |
| El Océano | 232 | |
| Los casquetes polares | 256 | |
| 5 | LA ATMÓSFERA | 273 |
| Capas de aire | 273 | |
| Los gases en el aire | 285 | |
| Imanes | 295 | |
| Meteoros y meteoritos | 313 | |
| El aire: cómo se conserva y cómo se consigue | 322 | |
| 6 | LOS ELEMENTOS | 330 |
| La tabla periódica | 330 | |
| Elementos radioactivos | 343 | |
| Electrones | 353 | |
| Los gases | 370 | |
| Metales | 390 | |
| 7 | LAS PARTÍCULAS | 402 |
| El átomo nuclear | 402 | |
| Isotopos | 407 | |
| Nuevas partículas | 416 | |
| Leptones | 442 | |
| Hadrones y quarks | 457 | |
| Campos | 467 | |
| 8 | LAS ONDAS | 478 |
| la luz | 478 | |
| Relatividad | 492 | |
| Calor | 506 | |
| Relación masa-energía | 515 | |
| Partículas y ondas | 519 | |
| 9 | LA MÁQUINA | 528 |
| Fuego y vapor | 528 | |
| Electricidad | 537 | |
| Tecnología eléctrica | 547 | |
| Máquinas de combustión interna | 559 | |
| Electrónica | 569 | |
| Máser y láser | 580 | |
| 10 | EL REACTOR | 589 |
| Energía | 589 | |
| El núcleo en la guerra | 599 | |
| El núcleo en la paz | 616 | |
| Fusión nuclear controlada | 632 | |
| Segunda Parte | CIENCIAS BIOLÓGICAS | 637 |
| 11 | LA MOLÉCULA | 639 |
| Materia orgánica | 639 | |
| Los detalles de la estructura | 647 | |
| Síntesis orgánica | 658 | |
| Polímeros y plásticos | 673 | |
| Las fibras sintéticas | 692 | |
| Caucho sintético | 696 | |
| 12 | LAS PROTEÍNAS | 700 |
| Los aminoácidos | 700 | |
| Enzimas | 724 | |
| Metabolismo | 738 | |
| Trazadores | 746 | |
| Fotosíntesis | 753 | |
| 13 | LA CÉLULA | 763 |
| Cromosomas | 763 | |
| Genes | 777 | |
| Ácidos nucleicos | 801 | |
| ADN | 806 | |
| El origen de la vida | 820 | |
| La vida en otros mundos | 833 | |
| 14 | LOS MICROORGANISMOS | 842 |
| Bacterias | 842 | |
| Quimioterapia | 852 | |
| Virus | 865 | |
| Reacciones de inmunidad | 880 | |
| Cáncer | 896 | |
| 15 | EL CUERPO | 907 |
| Alimentos | 907 | |
| Vitaminas | 914 | |
| Minerales | 933 | |
| Hormonas | 942 | |
| La muerte | 961 | |
| 16 | LAS ESPECIES | 971 |
| Las variaciones de la vida | 971 | |
| Evolución | 984 | |
| El curso de la evolución | 999 | |
| El origen del hombre | 1012 | |
| El futuro de la Humanidad | 1032 | |
| 17 | LA MENTE | 1050 |
| El sistema nervioso | 1050 | |
| Acción nerviosa | 1069 | |
| Comportamiento humano | 1079 | |
| Autómatas | 1098 | |
| Inteligencia artificial | 1112 | |
| Apéndice | LAS MATEMÁTICAS EN LA CIENCIA | 1125 |
| Gravitación | 1125 | |
| Relatividad | 1136 |
Edition Notes
El titulo original fue lanzado en 1985, la tercera edicion en 1997
Genre |
Divulgación Científica |
The Physical Object
Format |
Paperback |
Number of pages |
1150 |
Weight |
580 g |
History Created March 15, 2010 · 3 revisions
| April 28, 2010 | Edited by Open Library Bot | Linked existing covers to the work. |
| April 16, 2010 | Edited by WorkBot | update details |
| March 15, 2010 | Created by WorkBot | work found |

