|
Last edited by Werner Ulrich
April 10, 2012 | History
|
Contributors
- Author
Johann Binder
Armut im Kanton Bern
Bericht über die kantonale Armutsstudie (vereinfachte Fassung) 18. Juni 1992
Ein Bericht der Abteilung für Wissenschaftliche Auswertung
Published 1992 by Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern [Department of Public Health and Social Welfare of the Canton of Bern] in Bern, Switzerland .
About the Book
Media Report on the Poverty Study of the Canton of Bern. A Report by the Office of Evaluation Research.
Authors: Werner Ulrich and Johann Binder, Office of Evaluation Research.
Bern, Switzerland: Department of Public Health and Social Welfare of the Canton of Bern, 18 June 1992, 76 pp., available in German and in French language.
First Sentence
In der Folge gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umstrukturierungen ist in den westlichen Industrieländern Armut -- die man mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg und dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates schon beinahe besiegt glaubte -- wieder zu einem gewichtigen Problem geworden.
Table of Contents
| 1. | Auftrag und Fragestellungen der Studie | 4 |
| 1.1. | Ausgangslage | 4 |
| 1.2. | Der Auftrag des Grossen Rates des Kantons Bern | 5 |
| 1.3. | Inhaltliche Fragestellungen | 6 |
| 1.4 | Kantonale und städtische Armutsstudie | 6 |
| 2. | Forschungsziele und Grundbegriffe | 7 |
| 2.1. | Was heisst "Armut"? | 7 |
| 2.2. | Forschungsziele | 7 |
| 2.3. | Grundbegriffe | 9 |
| 3. | Ergebnisse | 13 |
| 3.1. | Die einkommensschwache Bevölkerung | 13 |
| 3.1.1. | Einkommensschwächequoten der Wohnbevölkerung | 13 |
| 3.1.2. | Die Einkommensverteilung | 23 |
| 3.1.3. | Wer ist einkommensschwach? (soziodemographische Merkmale) | 26 |
| 3.1.4. | Ursachen und Umstände der Einkommensschwäche (Lebenslagenmerkmale) | 32 |
| 3.1.5. | Die Rolle der Ergänzungsleistungen, der Zuschüsse und der Fürsorgeunterstützungen für die Einkommensschwachen | 36 |
| 3.2. | Die arme Bevölkerung | 40 |
| 3.2.1. | Wieviele arme Personen und Haushalte gibt es im Kanton Bern? | 41 |
| 3.2.2. | Unterversorgungssymptome | 44 |
| 3.3. | Die unterstützte Bevölkerung | 47 |
| 3.3.1. | Unterstützungsquoten der Wohnbevölkerung | 47 |
| 3.3.2. | Regionale Verteilung | 48 |
| 3.3.3. | Soziodemographische Merkmale | 48 |
| 3.3.4. | Umstände und Ursachen der Unterstützung | 51 |
| 3.3.5. | Massnahmen der Fürsorgebehörden | 60 |
| 4. | Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellungen der Studie | 62 |
| 4.1. | Welcher Teil der Wohnbevölkerung des Kantons Bern ist von Verarmung betroffen oder bedroht? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen? | 62 |
| 4.2. | Welches sind die Probleme und Hilfsbedürfnisse der Betroffenen? | 65 |
| 4.3. | Genügt das bestehende Hilfsinstrumentarium? | 66 |
| 4.4. | Wie hoch ist die Dunkelziffer der Betroffenen, die keine Unterstützung in Anspruch nehmen oder erhalten? | 68 |
| 4.5. | Welche Möglichkeiten der Armutsbekämpfung sollten in erster Linie erwogen werden? | 69 |
| 4.6. | Welche Dokumentationsmassnahmen sind vorzusehen? | 73 |
| Anhang | Untersuchungsanlage im Ueberblick mit der auswertbaren Stichprobe | 74 |
| Anhang | Literaturhinweise | 75-76 |
Edition Notes
Cover title.
Erratum slip laid in.
Full scientific report published separately: Werner Ulrich, Johann Binder, Armut erforschen: Eine einkommens- und lebenslagenbezogene Untersuchung im Kanton Bern. [Researching Poverty: An Income- and Life-Situation Related Study in the Canton of Bern].
Zurich, Switzerland: Seismo, 1998.
390 pp. [ISBN 3-908239-22-2]
Classifications
Library of Congress |
HV353 .U57 1992 |
The Physical Object
Format |
30 x 21 cm |
Pagination |
76 pp. |
Number of pages |
76 |
Dimensions |
DIN A4 |
Weight |
250 g (approx.) grams |
ID Numbers
Open Library |
OL880255M |
LC Control Number |
95167805 |
Read
No readable version available.
Borrow
Try a WorldCat search?
Buy
Add an ISBN to link to booksellers
History Created April 1, 2008 · 15 revisions
| April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | Edited without comment. |
| April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | merge authors |
| April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | Update covers |
| April 10, 2012 | Edited by Werner Ulrich | reverted to revision 11 |
| April 1, 2008 | Created by an anonymous user | Initial record created, from Scriblio MARC record. |
